Теплогенератор Roberts Gordon Combat® HF 40v1
Высокопоточные теплогенераторы Combat® HF
|
HFG - воздухонагреватель на природном газе
HFO - воздухонагреватель на жидком топливе
Технические характеристики
Модель | HF 30v4 | HF 30v5 | HF 30v6 | HF 40v1 | HF 40v2 | HF 40v3 | HF 50v1 | HF 50v2 | HF 50v3 | HF 50v4 |
Макс. валовая мощность (Брутто), кВт | 104 | 104 | 104 | 145,9 | 145,9 | 145,9 | 183 | 183 | 183 | 183 |
Макс. расчетная мощность (Нетто), кВт ^1 | 93,7 | 93,7 | 93,7 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 164,9 | 164,9 | 164,9 | 164,9 |
Мин. валовая мощность (Брутто), кВт ^2 | 63,82 | 63,82 | 63,82 | 87,13 | 87,13 | 87,13 | 109,9 | 109,9 | 109,9 | 109,9 |
Мин. расчетная мощность (Нетто), кВт ^2 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Макс. объем газа (G20), м^3/ч | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Мин. объем газа (G20), м^3/ч | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Входное давление газа (G20), мБар | 20 (Мин:17, Макс:25) | |||||||||
Диаметр подводящего газопровода, дюйм | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 | R 1 | R 1 | R 1 | R 11/4 | R 11/4 | R 11/4 | R 11/4 |
Жидкое топливо: мощность на выходе, кВт | 87,9 | 87,9 | 87,9 | 117,2 | 117,2 | 117,2 | 146,5 | 146,5 | 146,5 | 146,5 |
Жидкое топливо: мощность на входе, кВт | 109,7 | 109,7 | 109,7 | 146,2 | 146,2 | 146,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,2 |
Жидкое топливо: потребление, л/ч | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
Воздушный поток | см. график | |||||||||
Макс. стартовый ток мотора, Амп | 27 | 40 | 40 | 20,0 | 32,0 | 35,0 | 20,0 | 35,0 | 37,5 | 37,5 |
Макс. рабочий ток мотора, Амп | 5,0 | 8,4 | 8,4 | 5,4 | 9,4 | 11,5 | 8,2 | 11,5 | 16,5 | 18 |
Мощность мотора, Вт | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 2,2 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Электропитание | 400В / 50Гц / 3 фазы | |||||||||
Свободный обдув | да | да | да | да | нет | нет | да | нет | нет | нет |
Кол-во и диаметр выпуск. головок, шт х мм | 2 x 356 | 2 x 356 | 2 x 356 | 6 x 356 | - | - | - | 6 x 356 | - | - |
^1 Тепловая мощность с потерями тепла, отводимого с продуктами сгорания
^2 Только для моделей с вариантом мин/макс. и моделируемой системой управления горелкой
График зависимости воздушного потока от статического давления для HF 30
График зависимости воздушного потока от статического давления для HF 40
График зависимости воздушного потока от статического давления для HF 50
Размеры
Модель | HF 30v4 | HF 30v5 | HF 30v6 | HF 40v1 | HF 40v2 | HF 40v3 | HF 50v1 | HF 50v2 | HF 50v3 | HF 50v4 |
Модель корпуса | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
«А» ширина, мм | 857 | 857 | 857 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
«В» глубина корпуса, мм <
|